様々なな料理にかけることの多いウスターソース。
揚げ物には欠かせないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、ウスターソースは「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
ウスターソースは6つの基礎食品群の何群?
ウスターソースは、野菜や果実など汁・ピューレなどに塩・砂糖・酢・香辛料などを加えて作られていますが、調味料であるため、6つの基礎食品群では「分類外」となります。
ウスターソースは三色食品群の何色?
ウスターソースは調味料なので、三色食品群においても分類外となります。
ウスターソース以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
ウスターソースの五大栄養素とエネルギー含有量は?
ウスターソースの可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | ||||
| エネルギー | 117 | kcal | ||||
| 水分 | 61.3 | g | ||||
| たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.7 | g | |||
| たんぱく質★ | 1.0 | g | ||||
| 脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0 | g | |||
| コレステロール | 0 | g | ||||
| 脂質★ | 0.1 | g | ||||
| 炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 24.1 | g | ||
| 利用可能炭水化物(質量計) | 23.8 | g | ||||
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 27.0 | g | ||||
| 食物繊維総量 | 0.5 | g | ||||
| 糖アルコール | 0 | g | ||||
| 炭水化物★ | 27.1 | g | ||||
| 有機酸 | 1.5 | g | ||||
| 灰分 | 9.0 | g | ||||
| 無機質★ | ナトリウム | 3300 | mg | |||
| カリウム | 190 | mg | ||||
| カルシウム | 59 | mg | ||||
| マグネシウム | 24 | mg | ||||
| リン | 11 | mg | ||||
| 鉄 | 1.6 | mg | ||||
| 亜鉛 | 0.1 | mg | ||||
| 銅 | 0.10 | mg | ||||
| マンガン | 0 | mg | ||||
| ヨウ素 | 3 | μg | ||||
| セレン | 1 | μg | ||||
| クロム | 9 | μg | ||||
| モリブデン | 4 | μg | ||||
| ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 0 | μg | ||
| α−カロテン | 10 | μg | ||||
| β−カロテン | 41 | μg | ||||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | ||||
| β−カロテン当量 | 47 | μg | ||||
| レチノール活性当量★ | 4 | μg | ||||
| ビタミンD | 0 | μg | ||||
| ビタミンE | α−トコフェロール★ | 0.2 | mg | |||
| β−トコフェロール | 0.1 | mg | ||||
| γ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| ビタミンK | 1 | μg | ||||
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | ||||
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | ||||
| ナイアシン | 0.3 | mg | ||||
| ナイアシン当量 | 0.3 | mg | ||||
| ビタミンB6 | 0.03 | mg | ||||
| ビタミンB12 | 0 | μg | ||||
| 葉酸 | 1 | μg | ||||
| パントテン酸 | 0.15 | mg | ||||
| ビオチン | 6.5 | μg | ||||
| ビタミンC | 0 | mg | ||||
| アルコール | 0 | g | ||||
| 食塩相当量 | 8.5 | g | ||||
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪










