料理の薬味などに欠かせないねぎ。
ねぎには白いものや緑色のものがありますが、それぞれ食欲をそそる香りが特徴ですね。
この記事では、ねぎは「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
ねぎは6つの基礎食品群の何群?
ねぎには色が白い根の部分を食べる「白ねぎ(長ねぎ・根深ねぎ)」と、緑色の葉の部分を食べる「青ねぎ(葉ねぎ)」や「万能ねぎ(小ねぎ)」「あさつき」などがありますが、それぞれ可食部に含まれる栄養素によって、分類が変わります
6つの基礎食品群では、
白い部分を食べる「白ねぎ(長ねぎ・根深ねぎ)」は第4群の「淡色野菜」、
緑色の葉の部分を食べる「青ねぎ(葉ねぎ)」「万能ねぎ(小ねぎ)」「あさつき」は第3群の「緑黄色野菜」、
に分類されます。
ねぎは三色食品群の何色?
三色食品群では、白ねぎ(長ねぎ・根深ねぎ)・青ねぎ(葉ねぎ)・万能ねぎ(小ねぎ)・あさつきなどはすべて「黄色」に分類されます。
ねぎ以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
ねぎの五大栄養素とエネルギー含有量は?
白ねぎ(長ねぎ・根深ねぎ)の可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 40 | % | ||||
| エネルギー | 35 | kcal | ||||
| 水分 | 89.6 | g | ||||
| たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.0 | g | |||
| たんぱく質★ | 1.4 | g | ||||
| 脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0 | g | |||
| コレステロール | 2 | g | ||||
| 脂質★ | 0.1 | g | ||||
| 炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 3.6 | g | ||
| 利用可能炭水化物(質量計) | 3.6 | g | ||||
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 6.4 | g | ||||
| 食物繊維総量 | 2.5 | g | ||||
| 糖アルコール | 0 | g | ||||
| 炭水化物★ | 8.3 | g | ||||
| 有機酸 | 0 | g | ||||
| 灰分 | 0.5 | g | ||||
| 無機質★ | ナトリウム | 0 | mg | |||
| カリウム | 200 | mg | ||||
| カルシウム | 36 | mg | ||||
| マグネシウム | 13 | mg | ||||
| リン | 27 | mg | ||||
| 鉄 | 0.3 | mg | ||||
| 亜鉛 | 0.3 | mg | ||||
| 銅 | 0.04 | mg | ||||
| マンガン | 0.12 | mg | ||||
| ヨウ素 | 0 | μg | ||||
| セレン | 0 | μg | ||||
| クロム | 0 | μg | ||||
| モリブデン | 2 | μg | ||||
| ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 2 | μg | ||
| α−カロテン | 0 | μg | ||||
| β−カロテン | 82 | μg | ||||
| β−クリプトキサンチン | 1 | μg | ||||
| β−カロテン当量 | 83 | μg | ||||
| レチノール活性当量★ | 7 | μg | ||||
| ビタミンD | 0 | μg | ||||
| ビタミンE | α−トコフェロール★ | 0.2 | mg | |||
| β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| γ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| ビタミンK | 8 | μg | ||||
| ビタミンB1 | 0.05 | mg | ||||
| ビタミンB2 | 0.04 | mg | ||||
| ナイアシン | 0.4 | mg | ||||
| ナイアシン当量 | 0.6 | mg | ||||
| ビタミンB6 | 0.12 | mg | ||||
| ビタミンB12 | 0 | μg | ||||
| 葉酸 | 72 | μg | ||||
| パントテン酸 | 0.17 | mg | ||||
| ビオチン | 1.0 | μg | ||||
| ビタミンC | 14 | mg | ||||
| アルコール | 0 | g | ||||
| 食塩相当量 | 0 | g | ||||
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪










