ヘルシーでみんな大好きなヨーグルト。
美味しくて整腸作用に優れているため、腸活を意識する人にも人気ですよね。
この記事では、ヨーグルトは「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
ヨーグルトは6つの基礎食品群の何群?
ヨーグルトは牛乳を発酵させて作られていますので、6つの基礎食品群では第2群の「牛乳・乳製品」に分類されます。
ヨーグルトは三色食品群の何色?
ヨーグルトは牛乳が原料でありたんぱく質を多く含むため、三色食品群では体をつくるもとになる「赤色」に分類されます。
ヨーグルト以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
ヨーグルトの五大栄養素とエネルギー含有量は?
ヨーグルトの可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
市販のヨーグルトには加糖タイプや無脂肪タイプなど様々な加工ヨーグルトがありますが、ここでは脂肪を除去したり砂糖を加えるなどの加工がされていない、もっともノーマルな全脂無糖のプレーンヨーグルトの栄養価を表示しています。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | ||||
| エネルギー | 56 | kcal | ||||
| 水分 | 87.7 | g | ||||
| たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 3.3 | g | |||
| たんぱく質★ | 3.6 | g | ||||
| 脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 2.8 | g | |||
| コレステロール | 12 | g | ||||
| 脂質★ | 3.0 | g | ||||
| 炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 3.9 | g | ||
| 利用可能炭水化物(質量計) | 3.8 | g | ||||
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.6 | g | ||||
| 食物繊維総量 | 0 | g | ||||
| 糖アルコール | 0 | g | ||||
| 炭水化物★ | 4.9 | g | ||||
| 有機酸 | 0 | g | ||||
| 灰分 | 0.8 | g | ||||
| 無機質★ | ナトリウム | 48 | mg | |||
| カリウム | 170 | mg | ||||
| カルシウム | 120 | mg | ||||
| マグネシウム | 12 | mg | ||||
| リン | 100 | mg | ||||
| 鉄 | 0 | mg | ||||
| 亜鉛 | 0.4 | mg | ||||
| 銅 | 0.01 | mg | ||||
| マンガン | 0 | mg | ||||
| ヨウ素 | 1.7 | μg | ||||
| セレン | 3 | μg | ||||
| クロム | 0 | μg | ||||
| モリブデン | 4 | μg | ||||
| ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 33 | μg | ||
| α−カロテン | 0 | μg | ||||
| β−カロテン | 3 | μg | ||||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | ||||
| β−カロテン当量 | 3 | μg | ||||
| レチノール活性当量★ | 33 | μg | ||||
| ビタミンD | 0 | μg | ||||
| ビタミンE | α−トコフェロール★ | 0.1 | mg | |||
| β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| γ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| ビタミンK | 1 | μg | ||||
| ビタミンB1 | 0.04 | mg | ||||
| ビタミンB2 | 0.14 | mg | ||||
| ナイアシン | 0.1 | mg | ||||
| ナイアシン当量 | 0.9 | mg | ||||
| ビタミンB6 | 0.04 | mg | ||||
| ビタミンB12 | 0.1 | μg | ||||
| 葉酸 | 11 | μg | ||||
| パントテン酸 | 0.49 | mg | ||||
| ビオチン | 2.5 | μg | ||||
| ビタミンC | 1 | mg | ||||
| アルコール | 0 | g | ||||
| 食塩相当量 | 0.1 | g | ||||
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪










