何につけても美味しい、みんな大好きなマヨネーズ。
好き過ぎて「マヨラー」なんていう人も多いのではないでしょうか。
この記事では、マヨネーズは「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
マヨネーズは6つの基礎食品群の何群?
マヨネーズはほとんどが油でできているため、6つの基礎食品群では第6群の「油脂・脂肪の多い食品」に分類されます。
マヨネーズは三色食品群の何色?
マヨネーズは、三色食品群では体のエネルギー源となる「黄色」に分類されます。
マヨネーズ以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
マヨネーズの五大栄養素とエネルギー含有量は?
マヨネーズの可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | ||||
| エネルギー | 668 | kcal | ||||
| 水分 | 16.6 | g | ||||
| たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.3 | g | |||
| たんぱく質★ | 1.4 | g | ||||
| 脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 72.5 | g | |||
| コレステロール | 55 | g | ||||
| 脂質★ | 76.0 | g | ||||
| 炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 2.1 | g | ||
| 利用可能炭水化物(質量計) | 2.1 | g | ||||
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 7.2 | g | ||||
| 食物繊維総量 | 0 | g | ||||
| 糖アルコール | 0 | g | ||||
| 炭水化物★ | 3.6 | g | ||||
| 有機酸 | 0.5 | g | ||||
| 灰分 | 1.9 | g | ||||
| 無機質★ | ナトリウム | 730 | mg | |||
| カリウム | 13 | mg | ||||
| カルシウム | 8 | mg | ||||
| マグネシウム | 2 | mg | ||||
| リン | 29 | mg | ||||
| 鉄 | 0.3 | mg | ||||
| 亜鉛 | 0.2 | mg | ||||
| 銅 | 0.01 | mg | ||||
| マンガン | 0.01 | mg | ||||
| ヨウ素 | 3 | μg | ||||
| セレン | 3 | μg | ||||
| クロム | 1 | μg | ||||
| モリブデン | 1 | μg | ||||
| ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 24 | μg | ||
| α−カロテン | 0 | μg | ||||
| β−カロテン | 0 | μg | ||||
| β−クリプトキサンチン | 3 | μg | ||||
| β−カロテン当量 | 1 | μg | ||||
| レチノール活性当量※ | 24 | μg | ||||
| ビタミンD | 0.3 | μg | ||||
| ビタミンE | α−トコフェロール※ | 13.0 | mg | |||
| β−トコフェロール | 0.2 | mg | ||||
| γ−トコフェロール | 33.0 | mg | ||||
| δ−トコフェロール | 2.3 | mg | ||||
| ビタミンK | 120 | μg | ||||
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | ||||
| ビタミンB2 | 0.03 | mg | ||||
| ナイアシン | 0 | mg | ||||
| ナイアシン当量 | 0.2 | mg | ||||
| ビタミンB6 | 0.02 | mg | ||||
| ビタミンB12 | 0.1 | μg | ||||
| 葉酸 | 1 | μg | ||||
| パントテン酸 | 0.16 | mg | ||||
| ビオチン | 3.1 | μg | ||||
| ビタミンC | 0 | mg | ||||
| アルコール | 0 | g | ||||
| 食塩相当量 | 1.9 | g | ||||
※八訂日本食品標準成分表より引用
※厚生省による「日本人の食事摂取基準」においては、「α-トコフェロール量」をビタミンE、「レチノール活性当量」をビタミンAとしています。
ぜひ参考にしてくださいね♪










