和食や中華料理で風味付けによく使われるごま。
食欲をそそる独特の香りだけでなく、ごまの脂質に含まれる脂肪酸は必須脂肪酸を多く含み、またビタミンE類も含まれるため、その健康効果や栄養豊富なところも魅力ですよね。
この記事では、ごまは「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
ごまは6つの基礎食品群の何群?
ごまは成分の約50%が脂質と大変多い食品ですので、6つの基礎食品群では第6群の「油脂類、脂肪の多い食品」における種実類に分類されます。
ごま以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓

6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
ごまは三色食品群の何色?
ごまは脂質が多くおもにエネルギーのもとになる食品ですので、三色食品群では「黄色」に分類されます。
ごまの五大栄養素とエネルギー含有量は?
ごまの可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
ごまには白ごま・黒ごま・金ごまなどの種類がありますが、栄養成分はほとんど変わりありません。
ここでは、もっとも料理によく使われる白ごまについて表示しています。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 604 | kcal | ||||
水分 | 4.7 | g | ||||
たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 19.3 | g | |||
たんぱく質★ | 19.8 | g | ||||
脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 53.0 | g | |||
コレステロール | 0 | g | ||||
脂質★ | 53.8 | g | ||||
炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 1.0 | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | 0.9 | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 7.0 | g | ||||
食物繊維総量 | 10.8 | g | ||||
糖アルコール | 0 | g | ||||
炭水化物★ | 16.5 | g | ||||
有機酸 | 0 | g | ||||
灰分 | 5.2 | g | ||||
無機質★ | ナトリウム | 2 | mg | |||
カリウム | 400 | mg | ||||
カルシウム | 1200 | mg | ||||
マグネシウム | 370 | mg | ||||
リン | 540 | mg | ||||
鉄 | 9.6 | mg | ||||
亜鉛 | 5.5 | mg | ||||
銅 | 1.66 | mg | ||||
マンガン | 2.24 | mg | ||||
ヨウ素 | 0 | μg | ||||
セレン | 10 | μg | ||||
クロム | 4 | μg | ||||
モリブデン | 92 | μg | ||||
ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 0 | μg | ||
α−カロテン | 0 | μg | ||||
β−カロテン | 8 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 1 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 9 | μg | ||||
レチノール活性当量★ | 1 | μg | ||||
ビタミンD | 0 | μg | ||||
ビタミンE | α−トコフェロール★ | 0.1 | mg | |||
β−トコフェロール | 0.2 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 22.0 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0.3 | mg | ||||
ビタミンK | 7 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.95 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0.25 | mg | ||||
ナイアシン | 5.1 | mg | ||||
ナイアシン当量 | 11.0 | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.60 | mg | ||||
ビタミンB12 | 0 | μg | ||||
葉酸 | 93 | μg | ||||
パントテン酸 | 0.56 | mg | ||||
ビオチン | 12.0 | μg | ||||
ビタミンC | 0 | mg | ||||
アルコール | 0 | g | ||||
食塩相当量 | 0 | g |
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪