ティータイムや食後のデザートに大人気のケーキ。
クリスマスやお誕生日にも食べることが多いですよね。
この記事では、ケーキは「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
ケーキは6つの基礎食品群の何群?
ケーキは、6つの基礎食品群では第5群の「菓子類」に分類されます。
ケーキは三色食品群の何色?
ケーキは、三色食品群では「黄色」に分類されます。
ケーキ以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
ケーキの五大栄養素とエネルギー含有量は?
ケーキの可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
ケーキにもいろいろな種類がありますが、ここでは定番のいちごショートケーキについて記載しています。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | ||||
| エネルギー | 314 | kcal | ||||
| 水分 | 35.0 | g | ||||
| たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 6.3 | g | |||
| たんぱく質★ | 6.9 | g | ||||
| 脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 13.4 | g | |||
| コレステロール | 140 | g | ||||
| 脂質★ | 14.7 | g | ||||
| 炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 44.3 | g | ||
| 利用可能炭水化物(質量計) | 41.5 | g | ||||
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 43.5 | g | ||||
| 食物繊維総量 | 0.9 | g | ||||
| 糖アルコール | 0 | g | ||||
| 炭水化物★ | 42.7 | g | ||||
| 有機酸 | 0.2 | g | ||||
| 灰分 | 0.7 | g | ||||
| 無機質★ | ナトリウム | 77 | mg | |||
| カリウム | 120 | mg | ||||
| カルシウム | 34 | mg | ||||
| マグネシウム | 10 | mg | ||||
| リン | 100 | mg | ||||
| 鉄 | 0.7 | mg | ||||
| 亜鉛 | 0.5 | mg | ||||
| 銅 | 0.05 | mg | ||||
| マンガン | 0.15 | mg | ||||
| ヨウ素 | 13 | μg | ||||
| セレン | 9 | μg | ||||
| クロム | 1 | μg | ||||
| モリブデン | 8 | μg | ||||
| ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 130 | μg | ||
| α−カロテン | 0 | μg | ||||
| β−カロテン | 31 | μg | ||||
| β−クリプトキサンチン | 4 | μg | ||||
| β−カロテン当量 | 34 | μg | ||||
| レチノール活性当量★ | 130 | μg | ||||
| ビタミンD | 1.3 | μg | ||||
| ビタミンE | α−トコフェロール★ | 0.7 | mg | |||
| β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| γ−トコフェロール | 0.2 | mg | ||||
| δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
| ビタミンK | 7 | μg | ||||
| ビタミンB1 | 0.05 | mg | ||||
| ビタミンB2 | 0.15 | mg | ||||
| ナイアシン | 0.2 | mg | ||||
| ナイアシン当量 | 1.8 | mg | ||||
| ビタミンB6 | 0.05 | mg | ||||
| ビタミンB12 | 0.4 | μg | ||||
| 葉酸 | 40 | μg | ||||
| パントテン酸 | 0.59 | mg | ||||
| ビオチン | 8.4 | μg | ||||
| ビタミンC | 15 | mg | ||||
| アルコール | 0 | g | ||||
| 食塩相当量 | 0.2 | g | ||||
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪










