味噌汁や味噌和えなど、日本の食卓には欠かせない調味料が味噌ですよね。
この記事では、味噌は「六つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
味噌は六つの基礎食品群の何群?
味噌は大豆から作られる調味料です。
大豆は主にたんぱく質の供給源となる食品ですので、その大豆を加工した味噌は、六つの基礎食品群では第1群の「魚・肉・卵・豆・豆製品」に分類されます。
味噌は三色食品群の何色?
味噌は、三色食品群では「赤色」に分類されます。
味噌以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
味噌の五大栄養素含有量は?
味噌の可食部100gあたりに含まれる五大栄養素の含有量は以下の通りです。
| 成分名 | 値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 164kcal | ||||
| 689kJ | |||||
| 水分 | 52.5g | ||||
| たんぱく質 | |||||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.4g | ||||
| たんぱく質 | 10.3g | ||||
| 脂質 | |||||
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 4.7g | ||||
| コレステロール | 1g | ||||
| 脂質 | 5.1g | ||||
| 炭水化物 | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 10.5g | ||
| 利用可能炭水化物(質量計) | 10.3g | ||||
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 18.2g | ||||
| 食物繊維総量 | 4.9g | ||||
| 糖アルコール | - | ||||
| 炭水化物 | 22.2g | ||||
| 有機酸 | 0.4g | ||||
| 灰分 | 9.8g | ||||
| 無機質 | ナトリウム | 3800 | |||
| カリウム | 410mg | ||||
| カルシウム | 63mg | ||||
| マグネシウム | 55mg | ||||
| リン | 150mg | ||||
| 鉄 | 1.4mg | ||||
| 亜鉛 | 1.0mg | ||||
| 銅 | 0.32mg | ||||
| マンガン | 0.64mg | ||||
| ヨウ素 | 29μg | ||||
| セレン | 8μg | ||||
| クロム | 2μg | ||||
| モリブデン | 60μg | ||||
| ビタミン | ビタミンA | レチノール | 0μg | ||
| α−カロテン | 0μg | ||||
| β−カロテン | 2μg | ||||
| β−クリプトキサンチン | 0μg | ||||
| β−カロテン当量 | 3μg | ||||
| レチノール活性当量 | 0μg | ||||
| ビタミンD | 0μg | ||||
| ビタミンE | α−トコフェロール | 0.6 | |||
| β−トコフェロール | 0.1mg | ||||
| γ−トコフェロール | 4.8mg | ||||
| δ−トコフェロール | 1.7mg | ||||
| ビタミンK | 14μg | ||||
| ビタミンB1 | 0.10 | ||||
| ビタミンB2 | 0.09mg | ||||
| ナイアシン | 0.9mg | ||||
| ナイアシン当量 | 2.6mg | ||||
| ビタミンB6 | 0.13mg | ||||
| ビタミンB12 | 0.1μg | ||||
| 葉酸 | 40μg | ||||
| パントテン酸 | 0.27mg | ||||
| ビオチン | 8.9μg | ||||
| ビタミンC | 0mg | ||||
| アルコール | - | ||||
| 食塩相当量 | 9.7g | ||||
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪










