おせち料理に欠かせない黒豆(黒大豆)。
お茶にして飲んでいるという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、黒豆(黒大豆)は「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
黒豆(黒大豆)は6つの基礎食品群の何群?
黒豆(黒大豆)は、6つの基礎食品群では第1群の「大豆」に分類されます。
黒豆(黒大豆)は三色食品群の何色?
黒豆(黒大豆)は、三色食品群では「赤色」に分類されます。
黒豆(黒大豆)以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
黒豆(黒大豆)の五大栄養素とエネルギー含有量は?
黒豆(黒大豆・乾)の可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 349 | kcal | ||||
水分 | 12.7 | g | ||||
たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 31.5 | g | |||
たんぱく質★ | 33.9 | g | ||||
脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 16.5 | g | |||
コレステロール | 0 | g | ||||
脂質★ | 18.8 | g | ||||
炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 7.7 | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | 7.3 | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 11.3 | g | ||||
食物繊維総量 | 20.6 | g | ||||
糖アルコール | 0 | g | ||||
炭水化物★ | 28.9 | g | ||||
有機酸 | 1.6 | g | ||||
灰分 | 4.6 | g | ||||
無機質★ | ナトリウム | 1 | mg | |||
カリウム | 1800 | mg | ||||
カルシウム | 140 | mg | ||||
マグネシウム | 200 | mg | ||||
リン | 620 | mg | ||||
鉄 | 6.8 | mg | ||||
亜鉛 | 3.7 | mg | ||||
銅 | 0.96 | mg | ||||
マンガン | 2.24 | mg | ||||
ヨウ素 | 0 | μg | ||||
セレン | 3 | μg | ||||
クロム | 2 | μg | ||||
モリブデン | 570 | μg | ||||
ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 0 | μg | ||
α−カロテン | 1 | μg | ||||
β−カロテン | 24 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 3 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 26 | μg | ||||
レチノール活性当量★ | 2 | μg | ||||
ビタミンD | 0 | μg | ||||
ビタミンE | α−トコフェロール★ | 3.1 | mg | |||
β−トコフェロール | 1.7 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 14.0 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 10.0 | mg | ||||
ビタミンK | 36 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.73 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0.23 | mg | ||||
ナイアシン | 2.5 | mg | ||||
ナイアシン当量 | 11.0 | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.50 | mg | ||||
ビタミンB12 | 0 | μg | ||||
葉酸 | 350 | μg | ||||
パントテン酸 | 0.98 | mg | ||||
ビオチン | 26.0 | μg | ||||
ビタミンC | 3 | mg | ||||
アルコール | 0 | g | ||||
食塩相当量 | 0 | g |
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪