マカロニ、ペンネ、スパゲッティ、ラザニアなど、イタリアの麺であるパスタは今や日本でも大人気ですよね。
手軽に調理できるので、ランチよく食べるという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、マカロニ、ペンネ、スパゲッティ、ラザニアなどのパスタ類は「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
マカロニ・スパゲッティ(パスタ)は6つの基礎食品群の何群?
マカロニやスパゲッティなどのパスタ類は、デュラム小麦という小麦粉から作られています。そのため、6つの基礎食品群では第5群の「穀類」に分類されます。
マカロニ・スパゲッティ(パスタ)は三色食品群の何色?
マカロニやスパゲッティなどのパスタ類の栄養成分は主に炭水化物なので、三色食品群では「黄色」に分類されます。
マカロニ・スパゲッティ以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓

6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
マカロニ・スパゲッティ(パスタ)の五大栄養素とエネルギー含有量は?
マカロニ・スパゲッティ(パスタ)の可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。ここでは、乾麺の状態で100g分の栄養成分を表記しています。
マカロニやスパゲッティなどのパスタを主食として食べる場合の1人前の目安は、乾麺で約80~100gとなります。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 347 | kcal | ||||
水分 | 11.3 | g | ||||
たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.0 | g | |||
たんぱく質★ | 12.9 | g | ||||
脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.5 | g | |||
コレステロール | 0 | g | ||||
脂質★ | 1.8 | g | ||||
炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 73.4 | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | 66.9 | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 68.9 | g | ||||
食物繊維総量 | 5.4 | g | ||||
糖アルコール | 0 | g | ||||
炭水化物★ | 73.1 | g | ||||
有機酸 | 0 | g | ||||
灰分 | 0.8 | g | ||||
無機質★ | ナトリウム | 1 | mg | |||
カリウム | 200 | mg | ||||
カルシウム | 18 | mg | ||||
マグネシウム | 55 | mg | ||||
リン | 130 | mg | ||||
鉄 | 1.4 | mg | ||||
亜鉛 | 1.5 | mg | ||||
銅 | 0.28 | mg | ||||
マンガン | 0.82 | mg | ||||
ヨウ素 | 0 | μg | ||||
セレン | 63 | μg | ||||
クロム | 1 | μg | ||||
モリブデン | 53 | μg | ||||
ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 0 | μg | ||
α−カロテン | 0 | μg | ||||
β−カロテン | 0 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 9 | μg | ||||
レチノール活性当量★ | 1 | μg | ||||
ビタミンD | 0 | μg | ||||
ビタミンE | α−トコフェロール★ | 0.3 | mg | |||
β−トコフェロール | 0.2 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 0 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.19 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0.06 | mg | ||||
ナイアシン | 2.3 | mg | ||||
ナイアシン当量 | 4.9 | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.11 | mg | ||||
ビタミンB12 | 0 | μg | ||||
葉酸 | 13 | μg | ||||
パントテン酸 | 0.65 | mg | ||||
ビオチン | 4.0 | μg | ||||
ビタミンC | 0 | mg | ||||
アルコール | 0 | g | ||||
食塩相当量 | 0 | g |
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪