生でも焼いても美味しいたらこ。
ご飯のお供には欠かせないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、たらこは「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
たらこは6つの基礎食品群の何群?
たらこは魚である鱈の卵ですので、6つの基礎食品群では第1群の「魚類」に分類されます。
たらこは三色食品群の何色?
たらこは、三色食品群では「赤色」に分類されます。
たらこ以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
たらこの五大栄養素とエネルギー含有量は?
たらこの可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 131 | kcal | ||||
水分 | 65.2 | g | ||||
たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 21.0 | g | |||
たんぱく質★ | 24.0 | g | ||||
脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 2.9 | g | |||
コレステロール | 350 | g | ||||
脂質★ | 4.7 | g | ||||
炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.4 | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | 0.4 | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 5.2 | g | ||||
食物繊維総量 | 0 | g | ||||
糖アルコール | 0 | g | ||||
炭水化物★ | 0.4 | g | ||||
有機酸 | 0 | g | ||||
灰分 | 5.7 | g | ||||
無機質★ | ナトリウム | 1800 | mg | |||
カリウム | 300 | mg | ||||
カルシウム | 24 | mg | ||||
マグネシウム | 13 | mg | ||||
リン | 390 | mg | ||||
鉄 | 0.6 | mg | ||||
亜鉛 | 3.1 | mg | ||||
銅 | 0.08 | mg | ||||
マンガン | 0.04 | mg | ||||
ヨウ素 | 130 | μg | ||||
セレン | 130 | μg | ||||
クロム | 1 | μg | ||||
モリブデン | 0 | μg | ||||
ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 0 | μg | ||
α−カロテン | 0 | μg | ||||
β−カロテン | 0 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 0 | μg | ||||
レチノール活性当量★ | 24 | μg | ||||
ビタミンD | 1.7 | μg | ||||
ビタミンE | α−トコフェロール★ | 7.1 | mg | |||
β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 0 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.71 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0.43 | mg | ||||
ナイアシン | 50.0 | mg | ||||
ナイアシン当量 | 54.0 | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.25 | mg | ||||
ビタミンB12 | 18.0 | μg | ||||
葉酸 | 52 | μg | ||||
パントテン酸 | 3.68 | mg | ||||
ビオチン | 18.0 | μg | ||||
ビタミンC | 33 | mg | ||||
アルコール | 0 | g | ||||
食塩相当量 | 4.6 | g |
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪