和食でよく使われる昆布。
古くから日本人の食卓には欠かせませんよね。
この記事では、昆布は「6つの基礎食品群」では何群で、「三色食品群」では何色なのか、また「五大栄養素」のどの成分が含まれているのかをまとめています。
昆布は6つの基礎食品群の何群?
昆布は、6つの基礎食品群では第2群の「海藻」に分類されます。
ただし、分類分けが必要なのは、昆布を食材と使う場合です。例えば、昆布を煮物の具として使う場合などが当てはまります。
しかし、市販の粉末や液体のだしの素といった「昆布だし」の場合、昆布そのものではなく抽出液となりますので、調味料扱いとなり、6つの基礎食品群ではどれにも該当せず、その他扱いとなります。
昆布は三色食品群の何色?
昆布は、三色食品群では「赤色」に分類されます。
昆布以外の食品が何群か調べるにはこちら
↓↓↓↓↓
6つの基礎食品群と三色食品群の分類一覧表毎日の食生活で、栄養バランスの取れた食事をするのは難しいですよね。
食事のたびに栄養計算をするのは大変ですが、食品群という考え方を...
昆布の五大栄養素とエネルギー含有量は?
昆布の可食部100gあたりに含まれる栄養素の含有量を表にしました。
ここでは、煮物などによく使われる「刻み昆布」の値を表示しています。
★印がついているのが、五大栄養素の「炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン」です。
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 119 | kcal | ||||
水分 | 15.5 | g | ||||
たんぱく質★ | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 4.3 | g | |||
たんぱく質★ | 5.4 | g | ||||
脂質★ | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.2 | g | |||
コレステロール | 0 | g | ||||
脂質★ | 0.5 | g | ||||
炭水化物★ | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.4 | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | 0.4 | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 0 | g | ||||
食物繊維総量 | 39.1 | g | ||||
糖アルコール | 12.4 | g | ||||
炭水化物★ | 50.2 | g | ||||
有機酸 | 0 | g | ||||
灰分 | 28.4 | g | ||||
無機質★ | ナトリウム | 4300 | mg | |||
カリウム | 8200 | mg | ||||
カルシウム | 940 | mg | ||||
マグネシウム | 720 | mg | ||||
リン | 300 | mg | ||||
鉄 | 8.6 | mg | ||||
亜鉛 | 1.1 | mg | ||||
銅 | 0.07 | mg | ||||
マンガン | 0.34 | mg | ||||
ヨウ素 | 230000 | μg | ||||
セレン | 2 | μg | ||||
クロム | 33 | μg | ||||
モリブデン | 14 | μg | ||||
ビタミン★ | ビタミンA | レチノール | 0 | μg | ||
α−カロテン | 0 | μg | ||||
β−カロテン | 61 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 61 | μg | ||||
レチノール活性当量★ | 5 | μg | ||||
ビタミンD | 0 | μg | ||||
ビタミンE | α−トコフェロール★ | 0.3 | mg | |||
β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 91 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.15 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0.33 | mg | ||||
ナイアシン | 1.2 | mg | ||||
ナイアシン当量 | 2.2 | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.01 | mg | ||||
ビタミンB12 | 0 | μg | ||||
葉酸 | 17 | μg | ||||
パントテン酸 | 0.09 | mg | ||||
ビオチン | 12.0 | μg | ||||
ビタミンC | 0 | mg | ||||
アルコール | 0 | g | ||||
食塩相当量 | 10.9 | g |
※八訂日本食品標準成分表より
ぜひ参考にしてくださいね♪